Clasificación del club "OBRINT TRAÇA"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 492 | ANGEL RAMON RIBE | 03:07:45 | 03:07:32 | 01:26:45 | 01:33:37 | Senior M | NO |
42 | 490 | CARLOS CARULL VELASCO | 03:07:45 | 03:07:45 | 01:26:46 | 01:33:37 | Senior M | NO |
97 | 489 | ANTONIO BUQUERAS PAMIES | 03:21:36 | 03:21:22 | 01:29:57 | 01:37:12 | M50 | NO |
167 | 488 | XAVIER AGUILO FIGUERAS | 03:29:34 | 03:29:19 | 01:31:53 | 01:39:25 | M40 | NO |
106 | 493 | ENRIC TERRICABRAS | 03:22:48 | 03:22:11 | 01:33:06 | 01:40:26 | Senior M | NO |
160 | 491 | MARC MIRO | 03:29:17 | 03:28:50 | 01:36:10 | 01:43:51 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>